Résultats
Printemps, Automne
Retrouvez les résultats de la Féminine de Pau de l’année en cours : printemps et automne.
Résultats Printemps 2024
Course
Classement | Nom | Prénom | Numéro | Temps Arrondi |
---|---|---|---|---|
1 | VANNESSON | Marlène | 1232 | 0:19:40 |
2 | VIGNOLLE | Carla | 1233 | 0:19:57 |
3 | PROVENCE | Elodie | 1031 | 0:21:36 |
4 | ORIBES | Mathilde | 1 | 0:22:00 |
5 | SILLIERES | Mathilde | 1052 | 0:22:14 |
6 | NORET | Anne | 1271 | 0:22:36 |
7 | MEURANT | Manon | 3 | 0:22:52 |
8 | HONG | Melanie | 55 | 0:23:08 |
9 | CADOT | Rébecca | 2 | 0:23:14 |
10 | VALLEJO | Laurence | 1077 | 0:23:23 |
11 | DISPAN | Claudia | 78 | 0:23:26 |
12 | MAZARGUIL | Elise | 1241 | 0:23:31 |
13 | BLOC'H | Fanny | 1153 | 0:23:31 |
14 | RENARD | Charline | 6 | 0:23:34 |
15 | CARTILLON | Pascale | 275 | 0:23:35 |
16 | FERREIRA | Inès | 933 | 0:23:39 |
17 | MESPLEDE | Juliette | 744 | 0:23:39 |
18 | ROGER | Amélie | 212 | 0:23:42 |
19 | MERTZ | Hélène | 315 | 0:24:05 |
20 | LAFERRERE | Laure | 1165 | 0:24:12 |
21 | HOUDELINCKX | Lily | 378 | 0:24:14 |
22 | GOARDERES | Marion | 4 | 0:24:35 |
23 | LECLERCQ | Pauline | 7 | 0:24:39 |
24 | LAROUELLE | Maialen | 783 | 0:24:40 |
25 | VINCENT | Sara | 801 | 0:24:52 |
26 | APOSTIN | Lucie | 299 | 0:24:53 |
27 | COLANTONIO | Maria | 457 | 0:24:55 |
28 | SANCHEZ | Caroline | 8 | 0:24:57 |
29 | FILLEY | Alice | 1254 | 0:25:08 |
30 | GRAVEN | Nicole | 855 | 0:25:13 |
31 | GUIDI | Alice | 552 | 0:25:17 |
32 | ZACCOMER | Stella | 920 | 0:25:25 |
33 | MONCADE | Laetitia | 876 | 0:25:25 |
34 | CAMOU | Vanessa | 337 | 0:25:31 |
35 | ARTIGANAVE | Anaïs | 754 | 0:25:34 |
36 | PUEL | Séverine | 1135 | 0:25:35 |
37 | PIERRET-MONART | Karine | 9 | 0:25:37 |
38 | BLANCHET | Vanessa | 172 | 0:25:41 |
39 | GUENO | Magalie | 890 | 0:25:44 |
40 | PETUYA | Karine | 317 | 0:25:51 |
41 | COSSE | Dominique | 630 | 0:25:53 |
42 | SOARES | Déborah | 1042 | 0:25:55 |
43 | BUREAU | Eloïse | 587 | 0:26:00 |
44 | CHARPENTIER | Amandine | 694 | 0:26:00 |
45 | RAYNAUD | Manon | 70 | 0:26:03 |
46 | EXIGA | Lucie | 1246 | 0:26:06 |
47 | SIMON | Sandrine | 417 | 0:26:08 |
48 | CLAVERIE | Julie | 565 | 0:26:11 |
49 | PONS | Elea | 1156 | 0:26:11 |
50 | BORDERE | Clemence | 43 | 0:26:11 |
51 | PEDEBIBEN | Lexane | 1259 | 0:26:12 |
52 | LE MOIGNE | Anna | 89 | 0:26:12 |
53 | BOUVIN | Saziley | 949 | 0:26:17 |
54 | SEMMAU | Fannie | 555 | 0:26:19 |
55 | WELEMANE | Hélène | 213 | 0:26:20 |
56 | FALLATI | Laura | 528 | 0:26:20 |
57 | WEIL | Gaelle | 241 | 0:26:24 |
58 | KHANOVA PIEMME | Olga | 516 | 0:26:24 |
59 | CHADUFAU | Géraldine | 873 | 0:26:27 |
60 | FARRENG | Eugénie | 1155 | 0:26:35 |
61 | GUY | Patricia | 438 | 0:26:37 |
62 | CAILLABET | Maureen | 1128 | 0:26:40 |
63 | LARUE | Karine | 770 | 0:26:41 |
64 | OBERDORF | Nathalie | 268 | 0:26:45 |
65 | DALVERNY | Eve | 204 | 0:26:50 |
66 | CAPDEBOSCQ | Audrey | 279 | 0:26:51 |
67 | ARRICAU | Julie | 1207 | 0:26:52 |
68 | POLLONI | Perrine | 415 | 0:26:52 |
69 | CHARPENTIER | Helene | 447 | 0:26:52 |
70 | IBOS | Manon | 56 | 0:26:53 |
71 | BOULOUYS | Stéphanie | 1226 | 0:26:59 |
72 | SAUZEDDE | Claudine | 1222 | 0:26:59 |
73 | LAXAGUEBORDE | Julie | 267 | 0:27:06 |
74 | NEBOUT | Marina | 871 | 0:27:07 |
75 | DU BERNARD ROCHY | Meije | 48 | 0:27:08 |
76 | HEBRARD | Lucille | 484 | 0:27:11 |
77 | VASSAL | Berangere | 483 | 0:27:11 |
78 | CAMBORDE | Jade | 1094 | 0:27:15 |
79 | MOUSSION | Estelle | 30 | 0:27:16 |
80 | GUILLOU | Laura | 1025 | 0:27:22 |
81 | LALANNE | Sophie | 961 | 0:27:22 |
82 | MIGNARD | Ludivine | 1118 | 0:27:23 |
83 | PITERS | Céline | 260 | 0:27:25 |
84 | BERGES | Sandie | 234 | 0:27:26 |
85 | IBANEZ | Vanessa | 519 | 0:27:28 |
86 | DULOUNG | Suzanne | 412 | 0:27:29 |
87 | GANET | Estelle | 1168 | 0:27:32 |
88 | MILOUA | Sandra | 1127 | 0:27:33 |
89 | LARREGLE | Carla | 1190 | 0:27:35 |
90 | SOULAGNET | Cassandra | 793 | 0:27:36 |
91 | LARRIEU-DESSUS | Léa | 397 | 0:27:37 |
92 | CONGE | Laure | 202 | 0:27:38 |
93 | KRIEGER | Hélène | 10 | 0:27:40 |
94 | DUCOIN | Meline | 927 | 0:27:41 |
95 | BONNEFON | Marion | 1257 | 0:27:41 |
96 | BERGERON | Estelle | 414 | 0:27:45 |
97 | GIROT--PERSON | Pauline | 311 | 0:27:45 |
98 | GODOT | Lou-anne | 643 | 0:27:49 |
99 | DEVISE | Marie -rose | 815 | 0:27:50 |
100 | DA-RE | Carole | 718 | 0:27:53 |
101 | LACABARATS | Charlène | 731 | 0:27:53 |
102 | CAMPOURCY | Fanny | 177 | 0:27:56 |
103 | MBEG | Célia | 399 | 0:27:56 |
104 | LESCANNE | Léonie | 423 | 0:27:56 |
105 | DEL AGUILA | Stefye | 508 | 0:27:56 |
106 | POISSON | Romane | 999 | 0:27:59 |
107 | ARRICAU | Sandra | 936 | 0:28:00 |
108 | TOUYA | Clarisse | 1001 | 0:28:01 |
109 | VIORRAIN | Eliette | 979 | 0:28:01 |
110 | BECKER | Marjorie | 393 | 0:28:01 |
111 | MASSE | Alexia | 366 | 0:28:02 |
112 | RIVERIE | Sylvie | 866 | 0:28:05 |
113 | GICQUAUD | Marie | 758 | 0:28:11 |
114 | TROGNO | Lucia | 168 | 0:28:15 |
115 | CASSIERE | Muriel | 1010 | 0:28:19 |
116 | PICART | Clara | 1136 | 0:28:22 |
117 | BRU | Agnès | 1037 | 0:28:23 |
118 | POLLENTES | Chloé | 1017 | 0:28:26 |
119 | LABEUR | Aurélie | 28 | 0:28:28 |
120 | GUITTON | Anna | 85 | 0:28:31 |
121 | DULUC-SIMON | Céline | 1205 | 0:28:31 |
122 | CAPDETREY | Mara | 500 | 0:28:32 |
123 | BEAUX | Mylène | 616 | 0:28:34 |
124 | DU BERNARD | Géraldine | 341 | 0:28:34 |
125 | CAZENAVE | Clémence | 670 | 0:28:35 |
126 | HUBERT | Hélène | 617 | 0:28:35 |
127 | VO VAN TAO | Vanessa | 162 | 0:28:36 |
128 | COSTE | Vianne | 46 | 0:28:38 |
129 | BIDOT-GERMA | Clémence | 480 | 0:28:38 |
130 | CRABOS | Camille | 806 | 0:28:38 |
131 | LACROUTS | Maïna | 964 | 0:28:38 |
132 | JAOUEN | Aude-line | 280 | 0:28:44 |
133 | JEANVOINE | Anne-caroline | 196 | 0:28:45 |
134 | RIGOUIN | Lou | 161 | 0:28:45 |
135 | OLHARAN | Chantal | 42 | 0:28:49 |
136 | GESLIN | Stacy | 1140 | 0:28:49 |
137 | BERGERET | Tiphaine | 138 | 0:28:50 |
138 | PUYAU | Pauline | 1146 | 0:28:51 |
139 | HERNANDEZ | Sonia | 774 | 0:28:52 |
140 | RANDE | Nadia | 458 | 0:28:53 |
141 | REMOND | Cécile | 842 | 0:28:53 |
142 | MAZILIE | Eve | 1238 | 0:28:53 |
143 | BERGOULI | Sarah | 990 | 0:28:54 |
144 | DE SOUSA | Jessica | 353 | 0:28:57 |
145 | JOUSSEAUME | Eloïse | 665 | 0:28:57 |
146 | CLADERES | Nadine | 265 | 0:28:58 |
147 | LABADIE | Julie | 132 | 0:29:00 |
148 | LAGUENY | Léa | 312 | 0:29:02 |
149 | LABADOT | Marie-pierre | 208 | 0:29:03 |
150 | DA ROCHA | Bérengère | 1228 | 0:29:04 |
151 | BOUDER | Gaëlle | 1175 | 0:29:06 |
152 | BONNAFOUS | Charlène | 1110 | 0:29:08 |
153 | SICCARDI | Laetitia | 844 | 0:29:09 |
154 | POMIES | Aude | 1137 | 0:29:10 |
155 | LABOURDETTE | Elodie | 1091 | 0:29:12 |
156 | PEE | Louise | 135 | 0:29:12 |
157 | PUERTO | Evelyne | 1227 | 0:29:12 |
158 | DIAS | Sarah | 326 | 0:29:13 |
159 | SERVAT | Lise | 727 | 0:29:13 |
160 | DROUILHET | Pauline | 688 | 0:29:14 |
161 | LANUSSE CAZALE | Valérie | 1223 | 0:29:15 |
162 | BOISSIERE | Amandine | 632 | 0:29:16 |
163 | GONCALVES | Laura | 1261 | 0:29:16 |
164 | MONTAUT | Anaïs | 449 | 0:29:18 |
165 | DUPONT | Cathy | 914 | 0:29:19 |
166 | DOSSARD | Inconnu 1 | 58002 | 0:29:19 |
167 | KRIEGER | Navina | 1221 | 0:29:22 |
168 | LAFET | Isabelle | 266 | 0:29:24 |
169 | BOUCHAUD | Mélissa | 200 | 0:29:24 |
170 | JOUANCHIN | Sandrine | 1014 | 0:29:25 |
171 | BORDES | Lucie | 765 | 0:29:26 |
172 | CHIRAY | Camille | 939 | 0:29:27 |
173 | RODES | Isabelle | 596 | 0:29:27 |
174 | LACLAU | Ilona | 1087 | 0:29:28 |
175 | PEYROUS | Valerie | 948 | 0:29:28 |
176 | RUCHAT | Audrey | 136 | 0:29:30 |
177 | TRAVERSO | Ludivine | 450 | 0:29:31 |
178 | BOURDERES | Maïa | 396 | 0:29:32 |
179 | LAFAILLE | Julie | 346 | 0:29:32 |
180 | LAURE | Saby | 867 | 0:29:33 |
181 | LOUSTALET | Solene | 710 | 0:29:34 |
182 | SAUDO | Mélanie | 1258 | 0:29:34 |
183 | CALIP | Lucie | 738 | 0:29:34 |
184 | VILLA | Véronica | 1210 | 0:29:35 |
185 | RAMIER | Julie | 1000 | 0:29:35 |
186 | CASSOU-LENS | Mélanie | 646 | 0:29:36 |
187 | BLUTEAU | Catherine | 35 | 0:29:37 |
188 | COUTURE | Julie | 476 | 0:29:38 |
189 | PALENGAT | Stéphanie | 828 | 0:29:39 |
190 | BRIAUD | Madeleine | 154 | 0:29:40 |
191 | CHACUN CALLEN | Alix | 292 | 0:29:41 |
192 | FRAISSINET | Christelle | 1224 | 0:29:42 |
193 | LAFON | Lauriane | 1152 | 0:29:44 |
194 | MITTEAU | Isabelle | 857 | 0:29:44 |
195 | DIVOUX | Pauline | 639 | 0:29:45 |
196 | BUZZANCA | Cheyenne | 679 | 0:29:47 |
197 | GOTTERI | Sophie | 561 | 0:29:47 |
198 | MORETTI | Sophie | 158 | 0:29:47 |
199 | BONNEMAZOU | Celine | 585 | 0:29:47 |
200 | BELIN | Elise | 106 | 0:29:48 |
201 | LAPORTE | Barabara | 103 | 0:29:49 |
202 | BARRERE | Angela | 283 | 0:29:49 |
203 | BONENFANT | Marion | 175 | 0:29:51 |
204 | QUENETTE | Annaëlle | 954 | 0:29:52 |
205 | ETCHEVERRY | Marie | 817 | 0:29:54 |
206 | FOIS | Elisa | 342 | 0:29:54 |
207 | YVIN | Véronique | 321 | 0:29:56 |
208 | BOY DALVERNY | Agnès | 201 | 0:29:56 |
209 | URFELS | Laetitia | 902 | 0:29:57 |
210 | CHERIF | Angélique | 129 | 0:29:57 |
211 | ONUBOGU | Chisom | 574 | 0:29:57 |
212 | LARDE | Alice | 805 | 0:29:58 |
213 | VOLFF | Lydia | 778 | 0:29:59 |
214 | LAHITTETE | Sixtine | 440 | 0:29:59 |
215 | FRADIN | Gaëlle | 309 | 0:30:00 |
216 | SEBIE | Anna | 603 | 0:30:00 |
217 | AROUXET | Myriam | 1157 | 0:30:01 |
218 | RISKWAIT | Mélissa | 713 | 0:30:02 |
219 | LAPLACE | Joséphine | 850 | 0:30:02 |
220 | GINESTE | Agathe | 756 | 0:30:03 |
221 | VALATS | Marie | 841 | 0:30:03 |
222 | HARCAUT | Carole | 344 | 0:30:03 |
223 | DUPUY | Claire | 120 | 0:30:03 |
224 | GAISNON | Lou | 626 | 0:30:03 |
225 | ETCHEVERRIA | Manon | 489 | 0:30:04 |
226 | CAMBEROU | Maïlyss | 972 | 0:30:04 |
227 | CARTRON | Carole | 119 | 0:30:04 |
228 | MIRO | Fanny | 493 | 0:30:06 |
229 | LENTZ | Joella | 296 | 0:30:06 |
230 | BAGES LIMOGES | Cécile | 1150 | 0:30:09 |
231 | GARCIA | Vanessa | 405 | 0:30:10 |
232 | TOURON | Candice | 1104 | 0:30:13 |
233 | CABAU | Pauline | 662 | 0:30:13 |
234 | LHUSSA | Marie noëlle | 90 | 0:30:13 |
235 | LABORDE | Séverine | 724 | 0:30:13 |
236 | ALTAF | Sara | 726 | 0:30:14 |
237 | AGGERI | Juliette | 1206 | 0:30:15 |
238 | VERQUERE | Christelle | 391 | 0:30:18 |
239 | PORTES | Estelle | 332 | 0:30:19 |
240 | LAMANE | Emma | 122 | 0:30:21 |
241 | CASTRUCCIO | Charline | 1024 | 0:30:25 |
242 | NAULET | Mailys | 159 | 0:30:27 |
243 | CARASSOU | Charlène | 1096 | 0:30:27 |
244 | GUYOT | Sophie | 542 | 0:30:28 |
245 | MIOSSEC | Maiwenn | 638 | 0:30:28 |
246 | GUILLEMIN-COMBES | Audrey | 381 | 0:30:28 |
247 | DOUILLET | Jessica | 130 | 0:30:28 |
248 | GUEMGAME | Samantha | 1074 | 0:30:29 |
249 | PICHON | Julie | 349 | 0:30:30 |
250 | PEZZALI | Charlotte | 365 | 0:30:30 |
251 | PERSILLON | Alicia | 860 | 0:30:31 |
252 | CARRERE | Elisabeth | 1253 | 0:30:32 |
253 | DUMILLIER | Anais | 583 | 0:30:33 |
254 | MORLAS | Anaïs | 811 | 0:30:33 |
255 | BRETHOUX | Laura | 1184 | 0:30:33 |
256 | WINLING | Aurore | 420 | 0:30:34 |
257 | COURTIADE | Manon | 1142 | 0:30:36 |
258 | BELLOT | France | 969 | 0:30:37 |
259 | IRIART | Malvine | 959 | 0:30:37 |
260 | ARAGONES | Nathalie | 323 | 0:30:37 |
261 | SAIDI YAHAYA | Laure | 271 | 0:30:38 |
262 | TORRES ALMEIDA | Laura melissa | 968 | 0:30:40 |
263 | CORLEY | Caroline | 685 | 0:30:40 |
264 | CAZENAVE-MONDET | Isabelle | 501 | 0:30:42 |
265 | LOISEAU | Manon | 944 | 0:30:42 |
266 | ?DOSSARD | #274 | 274 | 0:30:42 |
267 | SUPERVIE | Lea | 494 | 0:30:43 |
268 | SAUBAT | Emma | 72 | 0:30:43 |
269 | HARGAT | Julie | 911 | 0:30:44 |
270 | SIOUNET | Marie | 945 | 0:30:45 |
271 | MARTIN | Sandrine | 91 | 0:30:46 |
272 | LEBOEUF | Clémence | 975 | 0:30:48 |
273 | COQUEBLIN | Alice | 1164 | 0:30:48 |
274 | HUMBERT | Pascaline | 895 | 0:30:48 |
275 | ALAUX | Clemence | 947 | 0:30:49 |
276 | MAESTRI | Carine | 588 | 0:30:50 |
277 | MAZQUIARAN | Isabelle | 181 | 0:30:51 |
278 | BUVET | Marie | 741 | 0:30:53 |
279 | DA COSTA | Celine | 375 | 0:30:54 |
280 | VIDALLE | Célia | 869 | 0:30:55 |
281 | DUCROT | Cyrielle | 191 | 0:30:55 |
282 | FONDEVILLE | Elodie | 826 | 0:30:55 |
283 | FIJEAN | Lisa | 205 | 0:30:55 |
284 | CAPBLANCQ | Anne | 76 | 0:30:56 |
285 | BRENN | Gwenola | 110 | 0:30:59 |
286 | LABORDE | Emilie | 193 | 0:30:59 |
287 | NOENS | Ines | 66 | 0:31:00 |
288 | GHAMGUI | Karama | 1114 | 0:31:00 |
289 | BERTIN | Christelle | 1151 | 0:31:01 |
290 | FUMAT | Mathilde | 503 | 0:31:04 |
291 | LALANNE | Victoire | 59 | 0:31:04 |
292 | CARPENTIER | Tiphanie | 506 | 0:31:05 |
293 | MARTINEZ | Chloé | 116 | 0:31:06 |
294 | DAUTEUILLE | Cindy | 868 | 0:31:06 |
295 | NOETH | Nelly | 891 | 0:31:07 |
296 | MAIRE | Laëtitia | 777 | 0:31:08 |
297 | LABORDE | Annick | 878 | 0:31:08 |
298 | BENAMMOU | Savanah | 674 | 0:31:09 |
299 | GAHAT | Amandine | 761 | 0:31:09 |
300 | SCHOENSEE | Jule | 513 | 0:31:10 |
301 | THERY | Carole | 764 | 0:31:11 |
302 | SALLES | Valerie | 320 | 0:31:12 |
303 | LINIER | Beatrice | 281 | 0:31:13 |
304 | TRAN | Elina | 1262 | 0:31:15 |
305 | RAVERT | Anaëlle | 487 | 0:31:15 |
306 | CAPARROZ | Léna | 512 | 0:31:16 |
307 | LAMOTHE | Elise | 1143 | 0:31:16 |
308 | ROUSSET | Marilyne | 98 | 0:31:17 |
309 | PETITPRETRE | Justine | 551 | 0:31:18 |
310 | DUFAU | Audrey | 627 | 0:31:18 |
311 | MANAUTHON | Julie | 721 | 0:31:20 |
312 | LIGNEY | Agathe | 63 | 0:31:20 |
313 | MAHEROU | Maurine | 827 | 0:31:21 |
314 | BRUGIDOU | Estelle | 640 | 0:31:21 |
315 | THOMAS | Julia | 558 | 0:31:21 |
316 | VIDALLER | Leslie | 1260 | 0:31:22 |
317 | PINCE | Charlotte | 576 | 0:31:23 |
318 | FAZLIC | Maïda | 809 | 0:31:23 |
319 | HONTEBEYRIE | Juliette | 472 | 0:31:24 |
320 | SIOT TAILLEFER | Camille | 264 | 0:31:26 |
321 | PIU | Roxane | 94 | 0:31:27 |
322 | ESCURAING | Sandra | 327 | 0:31:28 |
323 | DUVIEU | Edwige | 368 | 0:31:29 |
324 | MOLESIN | Charline | 894 | 0:31:29 |
325 | BORDES | Léa | 243 | 0:31:29 |
326 | AROTCHAREN | Nadine | 164 | 0:31:31 |
327 | EUDES | Hélène | 859 | 0:31:33 |
328 | LAMOTHE | Stéphanie | 382 | 0:31:34 |
329 | JIA | Jie | 799 | 0:31:34 |
330 | FIANI | Sophie | 294 | 0:31:37 |
331 | DUMARTIN | Fiona | 192 | 0:31:37 |
332 | ASSE | Manon | 644 | 0:31:38 |
333 | DUFOURCQ | Corinne | 631 | 0:31:39 |
334 | BECKER | Aurélie | 477 | 0:31:39 |
335 | OSPITAL | Emma | 67 | 0:31:40 |
336 | GERDE | Tea | 51 | 0:31:40 |
337 | KAREN | Peyres | 865 | 0:31:41 |
338 | LESBATS | Sally | 564 | 0:31:41 |
339 | CAPDEPON | Caroline | 216 | 0:31:42 |
340 | LE TOURNEUR | Julie | 663 | 0:31:43 |
341 | CARREY | Estelle | 221 | 0:31:43 |
342 | STEPHAN | Elise | 492 | 0:31:44 |
343 | LAPORTE | Magalie | 707 | 0:31:44 |
344 | SERIS | Sydjie | 137 | 0:31:45 |
345 | DUPONT | Julie | 1016 | 0:31:47 |
346 | GRUEL | Emma | 653 | 0:31:51 |
347 | LE BIAVANT | Kristell | 1181 | 0:31:52 |
348 | PIERROUTOU | Marie | 751 | 0:31:52 |
349 | TOUYET | Christelle | 1192 | 0:31:52 |
350 | VIRGA COSTA | Jennyfer | 1242 | 0:31:54 |
351 | ARASCO | Jennifer | 861 | 0:31:55 |
352 | GASPARINI | Jessica | 1230 | 0:31:57 |
353 | IOP | Mathilde | 86 | 0:31:57 |
354 | LALANNE | Angèle | 648 | 0:31:57 |
355 | LAPLACE | Melanie | 233 | 0:31:58 |
356 | LAUILHE | Elise | 197 | 0:31:58 |
357 | HUESO | Gwendoline | 416 | 0:32:00 |
358 | ITHURRALDE | Stéphanie | 856 | 0:32:01 |
359 | RENOU | Aline | 1171 | 0:32:02 |
360 | LARRIEU | Melodie | 60 | 0:32:02 |
361 | DONNART | Clara | 957 | 0:32:02 |
362 | PEREZ | Oryane | 877 | 0:32:03 |
363 | CASTAGNE-FLORENTIN | Laetitia | 179 | 0:32:04 |
364 | REY | Clairine | 1098 | 0:32:04 |
365 | REYDON | Juliette | 479 | 0:32:04 |
366 | LE-JALLE | Cindy | 31 | 0:32:05 |
367 | CORNILLE | Claire | 628 | 0:32:06 |
368 | TESSIER | Margot | 1255 | 0:32:06 |
369 | BARRERE | Melanie | 1067 | 0:32:09 |
370 | BARRERE | Cecile | 1066 | 0:32:09 |
371 | DECLERCQ | Rosalie | 47 | 0:32:17 |
372 | POUYES | Helene | 486 | 0:32:18 |
373 | JOUSSEAUME | Sophie | 666 | 0:32:19 |
374 | SATIZELLE | Coralie | 1116 | 0:32:20 |
375 | DEPEUILLE | Blandine | 156 | 0:32:20 |
376 | LASTAPIS | Elise | 313 | 0:32:20 |
377 | LACASTA | Roxane | 524 | 0:32:20 |
378 | BRUCKERT | Véronique | 1084 | 0:32:21 |
379 | CARVENNEC | Lydie | 151 | 0:32:21 |
380 | GOURDANT | Elena | 52 | 0:32:21 |
381 | VOUAUX | Juliette | 73 | 0:32:21 |
382 | BORDES | Chloé | 692 | 0:32:23 |
383 | FRITSCH | Lou | 1038 | 0:32:23 |
384 | ARBERET | Tiffany | 75 | 0:32:24 |
385 | ARBERET-MARCE | Lucy | 671 | 0:32:24 |
386 | SARABIA | Florence | 33 | 0:32:24 |
387 | LABRE | Stephanie | 515 | 0:32:24 |
388 | BRECHON | Sarah | 578 | 0:32:25 |
389 | ROMAINE | Elodie | 1252 | 0:32:25 |
390 | MAGHAMI | Clara | 963 | 0:32:29 |
391 | BROUZES | Corinne | 36 | 0:32:30 |
392 | DE TERRIS | Laure | 217 | 0:32:32 |
393 | LACLUQUE | Lou-ann | 209 | 0:32:33 |
394 | AROTCHAREN | Maialen | 165 | 0:32:33 |
395 | CHATILLON | Fleur | 1132 | 0:32:33 |
396 | IOP | Auriane | 1270 | 0:32:33 |
397 | AGEORGES | Ophélie | 586 | 0:32:33 |
398 | PERES | Sarah | 1134 | 0:32:34 |
399 | GEFFARD | Imane | 83 | 0:32:35 |
400 | LAY | Victoria | 62 | 0:32:35 |
401 | THEAM | Danika | 851 | 0:32:36 |
402 | MALHERBE | Isabelle | 166 | 0:32:36 |
403 | DERVAUX | Pauline | 864 | 0:32:37 |
404 | PATTE | Laurine | 1174 | 0:32:37 |
405 | COURBET | Aurélie | 223 | 0:32:38 |
406 | BESSON | Adeline | 1178 | 0:32:38 |
407 | OETTLI | Fabienne | 424 | 0:32:39 |
408 | BERROUET | Marie | 403 | 0:32:39 |
409 | LALANNE | Emmy | 1197 | 0:32:39 |
410 | MENESTREY | Lydie | 259 | 0:32:40 |
411 | GEYER | Iris | 1026 | 0:32:41 |
412 | LAFONT | Fabienne | 210 | 0:32:43 |
413 | GARANDEAU | Marine | 388 | 0:32:43 |
414 | GALLETTA | Sabrina | 389 | 0:32:43 |
415 | SENFFT VON PILSACH | Lola | 142 | 0:32:43 |
416 | TAVEAU | Camille | 526 | 0:32:44 |
417 | CAZENAVE | Justine | 478 | 0:32:45 |
418 | CAPDETREY | Flore | 499 | 0:32:45 |
419 | LIAGRE | Claudine | 357 | 0:32:47 |
420 | DUFILH | Elodie | 1268 | 0:32:48 |
421 | COSTEMALE | Marine | 1265 | 0:32:48 |
422 | CASTILLO | Pauline | 1266 | 0:32:48 |
423 | NAULET | Chloé | 1267 | 0:32:48 |
424 | BELLOCQ-LARRIEU-BOURDALE | Sophie | 1179 | 0:32:49 |
425 | SENMARTIN-LAURENT | Tiphanie | 1130 | 0:32:50 |
426 | CAMPO | Angélique | 1107 | 0:32:52 |
427 | GUIGNET | Flavie | 206 | 0:32:52 |
428 | DENAMBRIDE | Anne | 995 | 0:32:53 |
429 | THERON | Manon | 262 | 0:32:54 |
430 | MONTEIRO | Fanny | 1005 | 0:32:55 |
431 | ETCHEVERRY | Ines | 81 | 0:32:56 |
432 | LOYCE | Marine | 667 | 0:32:57 |
433 | GARDES | Stephanie | 845 | 0:32:57 |
434 | FOURCADE | Andrea | 50 | 0:32:58 |
435 | NOUZEILLES | Mélanie | 123 | 0:32:58 |
436 | NOUGUE | Coralie | 474 | 0:32:59 |
437 | BASCOUL | Caroline | 171 | 0:32:59 |
438 | TAUZIN | Mélanie | 261 | 0:32:59 |
439 | BIDONDO | Edith | 433 | 0:32:59 |
440 | DRONNEAU | Armelle | 615 | 0:33:00 |
441 | DUPUY | Muriel | 693 | 0:33:00 |
442 | BOULCH | Anne-marie | 302 | 0:33:01 |
443 | GRENIER | Stéphanie | 965 | 0:33:01 |
444 | PIERRE | Anne | 318 | 0:33:01 |
445 | GOMAS | Allissya | 1200 | 0:33:07 |
446 | NETO | Alicia | 931 | 0:33:08 |
447 | LANSALOT | Béatrice | 180 | 0:33:09 |
448 | FREMANTEAU | Pauline | 897 | 0:33:10 |
449 | HERENG | Charlotte | 572 | 0:33:10 |
450 | LARTIGUE | Kathleen | 87 | 0:33:12 |
451 | DE CHARETTE | Charlotte | 913 | 0:33:14 |
452 | KOECHLIN | Stephanie | 121 | 0:33:14 |
453 | PIRES | Maité | 455 | 0:33:15 |
454 | THOMERE | Joanna | 1078 | 0:33:15 |
455 | DAVILA | Sophie | 1231 | 0:33:15 |
456 | BROUTSCHERT | Alexandra | 1186 | 0:33:15 |
457 | CORADAZZI | Julie | 641 | 0:33:17 |
458 | DANGUIRAL | Caroline | 1115 | 0:33:17 |
459 | BOULEAU | Emilie | 284 | 0:33:17 |
460 | BASSALER | Jeane | 99 | 0:33:17 |
461 | BERNADET | Laetitia | 715 | 0:33:19 |
462 | DUASO | Sylvie | 967 | 0:33:19 |
463 | ARAUJO | Elodie | 74 | 0:33:19 |
464 | HOURQUET | Marie-pierre | 716 | 0:33:19 |
465 | MONGELOUS | Océane | 795 | 0:33:19 |
466 | PLOUJOUX | Anne-Laure | 1264 | 0:33:22 |
467 | DA SILVA | Stéphanie | 796 | 0:33:22 |
468 | DUBERNARD | Elodie | 1225 | 0:33:23 |
469 | PARADA | Stéphanie | 656 | 0:33:25 |
470 | WATERNAUX | Alizée | 593 | 0:33:25 |
471 | CHIBANI | Marion | 485 | 0:33:25 |
472 | TOURREUIL LERDOU | Marielle | 1177 | 0:33:25 |
473 | COSSONNIERE | Anne | 203 | 0:33:27 |
474 | LONCA | Sandra | 413 | 0:33:27 |
475 | OSTE | Camille | 466 | 0:33:27 |
476 | MONDESIR | Celine | 167 | 0:33:28 |
477 | MARTIN | Léa | 594 | 0:33:28 |
478 | LACOUSTETE | Anaïs | 1049 | 0:33:28 |
479 | DUCROCQ | Margaux | 577 | 0:33:29 |
480 | ALLOUET | Julie | 696 | 0:33:29 |
481 | GALATI | Pascaline | 695 | 0:33:29 |
482 | HORT | Chloé | 792 | 0:33:31 |
483 | GIRON | Laurine | 1239 | 0:33:31 |
484 | MARTY | Celia | 884 | 0:33:31 |
485 | LE NIR | Laure | 956 | 0:33:38 |
486 | LEONI | Laura | 118 | 0:33:38 |
487 | FERNANDEZ | Annie | 1093 | 0:33:39 |
488 | SAHRI | Pauline | 1012 | 0:33:39 |
489 | BARADAT | Sylvaine | 544 | 0:33:39 |
490 | CAZENAVE | Lisa | 668 | 0:33:40 |
491 | LECOMPTE | Fabienne | 779 | 0:33:40 |
492 | UNAL | Manon | 837 | 0:33:41 |
493 | TRUQUEZ | Zoé | 825 | 0:33:43 |
