Résultats
Printemps, Automne
Retrouvez les résultats de la Féminine de Pau de l’année en cours : printemps et automne.
Résultats Printemps 2022
Course
Classement | Nom | Prénom | Temps | Nom Catégorie |
---|---|---|---|---|
1 | GUERIN | Aurelie | 0:22:27 | Master 1 |
2 | SILLIERES | Mathilde | 0:22:44 | Espoir |
3 | MARTIN | Gaelle | 0:23:32 | Master 0 |
4 | LIEBECK | Mathilde | 0:23:51 | Senior |
5 | ROGER | Amélie | 0:23:52 | Cadet |
6 | MEURANT | Manon | 0:23:54 | Senior |
7 | PEDELABORDE GASPE | Emma | 0:23:56 | Junior |
8 | ANDREU | Stéphanie | 0:23:59 | Senior |
9 | GIMBERT | Axelle | 0:24:27 | Master 1 |
10 | AMAR | Magali | 0:24:32 | Senior |
11 | WEIL | Gaelle | 0:24:33 | Senior |
12 | HONG | Mélanie | 0:25:04 | Cadet |
13 | RENARD | Charline | 0:25:08 | Cadet |
14 | PEUGNET | Justine | 0:25:19 | Espoir |
15 | BOUCOU | Pauline | 0:25:27 | Senior |
16 | GRAVEN | Nicole | 0:25:28 | Master 1 |
17 | SAN | Sophie | 0:25:30 | Master 1 |
18 | VALLEJO | Laurence | 0:25:38 | Master 1 |
19 | VINCENT | Sara | 0:26:14 | Senior |
20 | MAUREL | Claire | 0:26:17 | Senior |
21 | GONÇALVES | Justine | 0:26:19 | Senior |
22 | SCHMIDT | Audrey | 0:26:21 | Senior |
23 | CABANOT | Lili rose | 0:26:23 | Junior |
24 | PIERRET-MONART | Karine | 0:26:24 | Master 1 |
25 | ROGER | Hélène | 0:26:25 | Master 2 |
26 | DUIZIDOU | Karine | 0:26:26 | Master 1 |
27 | LEFEBVRE | Elisa | 0:26:27 | Senior |
28 | GUY | Patricia | 0:26:36 | Master 4 |
29 | PRULOT | Melanie | 0:26:37 | Master 0 |
30 | FONTAINE | Anne | 0:26:38 | Senior |
31 | SIMON | Sandrine | 0:26:49 | Master 0 |
32 | BRIANT | Laura | 0:26:52 | Senior |
33 | BRETON | Romane | 0:26:54 | Senior |
34 | PIEMME | Olga | 0:27:07 | Master 1 |
35 | FRADIN | Gaëlle | 0:27:08 | Master 1 |
36 | DELEERSNYDER | Isabelle | 0:27:21 | Master 2 |
37 | SANTIAGO | Frédérique | 0:27:22 | Master 1 |
38 | RAMBAUD | Sarah | 0:27:28 | Master 0 |
39 | EXIGA | Lucie | 0:27:34 | Senior |
40 | SOARES | Déborah | 0:27:36 | Senior |
41 | LAXAGUEBORDE | Julie | 0:27:54 | Senior |
42 | BOULET | Aurore | 0:27:58 | Senior |
43 | PEBOSCQ- LAHON | Cynthia | 0:28:04 | Senior |
44 | CHAPUT | Alice | 0:28:05 | Senior |
45 | LEDRUT | Patricia | 0:28:12 | Master 0 |
46 | BIRAUD | Elodie | 0:28:19 | Master 1 |
47 | MISSIO | Sandra | 0:28:27 | Senior |
48 | SUPERSAC MARTINS | Linda | 0:28:27 | Master 3 |
49 | FONTAN | Marylin | 0:28:29 | Master 2 |
50 | MENDEZ | Manuela | 0:28:30 | Junior |
51 | GUIDI | Alice | 0:28:33 | Cadet |
52 | SOUBERCAZE | Aude | 0:28:33 | Master 0 |
53 | LAHITTE | Audrey | 0:28:35 | Espoir |
54 | VIAL | Adriane | 0:28:36 | Senior |
55 | LAXAGUEBORDE | Adeline | 0:28:41 | Senior |
56 | LAPUYADE | Marion | 0:28:42 | Senior |
57 | MELLAC | Sylvie | 0:28:44 | Master 3 |
58 | BACHOC | Laurence | 0:28:45 | Master 2 |
59 | BAJENOFF | Pauline | 0:28:46 | Espoir |
60 | SALAUN | Charlotte | 0:28:47 | Senior |
61 | SAN MARTIN LOPEZ | Marion | 0:28:54 | Senior |
62 | RAYNOIR | Audrey | 0:28:57 | Senior |
63 | THEAU | Virginie | 0:29:00 | Master 0 |
64 | LABOURDETTE | Marilyn | 0:29:05 | Espoir |
65 | JADAS | Virginie | 0:29:08 | Master 1 |
66 | SAUZEDDE | Claudine | 0:29:17 | Senior |
67 | PHERIVONG | Morgane | 0:29:17 | Senior |
68 | GARO | Carla | 0:29:17 | Senior |
69 | MICHÉA | Maële | 0:29:24 | Senior |
70 | FRITSCH | Caroline | 0:29:25 | Senior |
71 | FAGET | Maylis | 0:29:32 | Senior |
72 | REGUIA | Nadia | 0:29:39 | Senior |
73 | DELEERSNYDER | Alice | 0:29:40 | Cadet |
74 | GUILLOUX | Chrystelle | 0:29:41 | Master 2 |
75 | DERRIEN | Lucied | 0:29:41 | Senior |
76 | POEY | Céline | 0:29:45 | Master 1 |
77 | RODET | Alexandra | 0:29:46 | Senior |
78 | MALAPLATE | Edith | 0:29:46 | Master 2 |
79 | FABIANI | Julie | 0:29:49 | Master 0 |
80 | ABADIE LOREE | Laëtitia | 0:29:49 | Master 1 |
81 | HONTABAT | Audrey | 0:29:52 | Master 0 |
82 | LADEIRO | Mélanie | 0:29:53 | Senior |
83 | MARIE PIERRE | Canton | 0:29:55 | Master 2 |
84 | IBANEZ | Vanessa | 0:29:58 | Master 1 |
85 | VILLA | Veronica | 0:29:58 | Master 2 |
86 | DUPONT | Cathy | 0:30:00 | Master 4 |
87 | MASCLE | Angela | 0:30:01 | Cadet |
88 | MILLET | Marie-isabelle | 0:30:01 | Master 2 |
89 | DA SILVA ALVAREZ | Marine | 0:30:03 | Senior |
90 | NICOLAS | Virginie | 0:30:06 | Master 1 |
91 | PALOQUE | Emilie | 0:30:06 | Master 1 |
92 | POUCHAN | Anne | 0:30:07 | Master 1 |
93 | GASSIE | Julie | 0:30:08 | Senior |
94 | BONNASSE | Edith | 0:30:08 | Senior |
95 | BONNASSE | Claire | 0:30:09 | Master 0 |
96 | LACOSTE | Elodie | 0:30:10 | Senior |
97 | LEVENDAL | Tegan | 0:30:12 | Senior |
98 | MARQUETON | Stéphanie | 0:30:13 | Master 2 |
99 | CABE | Marianne | 0:30:15 | Senior |
100 | CREPIN | Andrea | 0:30:18 | Master 2 |
101 | MOREAU | Pauline | 0:30:19 | Senior |
102 | PUERTO | Evelyne | 0:30:20 | Master 4 |
103 | ORLIAGUET | Mathilde | 0:30:22 | Senior |
104 | CHATIR | Sanaa | 0:30:29 | Master 0 |
105 | LENTZ | Joella | 0:30:29 | Master 0 |
106 | TRESMONTAN | Marie | 0:30:34 | Master 3 |
107 | RIO | Frédérique | 0:30:34 | Master 3 |
108 | RECART | Patri | 0:30:36 | Master 1 |
109 | DUVIEU | Edwige | 0:30:36 | Master 0 |
110 | THERY | Carole | 0:30:38 | Senior |
111 | PALLADIN | Elodie | 0:30:41 | Senior |
112 | FLORENTINY | Lucile | 0:30:43 | Senior |
113 | LEBLANC | Julie | 0:30:43 | Master 1 |
114 | POPULAIRE | Celine | 0:30:44 | Master 1 |
115 | PONTICO | Marielle | 0:30:45 | Senior |
116 | FERGÉ | Blandine | 0:30:46 | Senior |
117 | CASAUBON | Aurélie | 0:30:47 | Master 1 |
118 | CARSUZAA | Aurélie | 0:30:48 | Senior |
119 | COUSTALAT | Cécile | 0:30:50 | Master 1 |
120 | CHARDIN | Aureline | 0:30:53 | Senior |
121 | TURE | Annie | 0:30:53 | Master 3 |
122 | VOISIN | Eloise | 0:30:54 | Senior |
123 | FERREIRA | Christelle | 0:31:01 | Master 0 |
124 | TARIN | Ambre | 0:31:02 | Senior |
125 | RONCHAUD | Anne-cécile | 0:31:03 | Master 0 |
126 | FERRER | Claire | 0:31:04 | Master 1 |
127 | RANDE | Nadia | 0:31:04 | Master 0 |
128 | BARADAT | Carol | 0:31:05 | Master 1 |
129 | DE CHARETTE | Charlotte | 0:31:05 | Master 0 |
130 | JULIE | Losson | 0:31:06 | Master 1 |
131 | LANUSSE-CAZALET | Valérie | 0:31:06 | Master 3 |
132 | BARTET | Marine | 0:31:07 | Senior |
133 | MARIET | Mariana | 0:31:09 | Master 1 |
134 | TUHA | Camille | 0:31:10 | Espoir |
135 | GUILLEMIN-COMBES | Audrey | 0:31:11 | Master 0 |
136 | DEL AGUILA | Stefye | 0:31:11 | Senior |
137 | HEVIA | Elodie | 0:31:12 | Senior |
138 | MONTAGUT | Marie | 0:31:12 | Senior |
139 | NAVET | Nathalie | 0:31:13 | Master 4 |
140 | BOURDALÉ-DUFAU | Sylvie | 0:31:13 | Master 4 |
141 | MAILLOT-TIAGO | Jessica | 0:31:14 | Master 0 |
142 | DUFILH | Laetitia | 0:31:15 | Senior |
143 | SEVERAN | Marine | 0:31:15 | Senior |
144 | BOUKOULOU-MATONDO | Alberte | 0:31:15 | Master 0 |
145 | BÉZIER | Sandrine | 0:31:16 | Master 2 |
146 | TOMITA | Aliona | 0:31:16 | Senior |
147 | CORDEIRO | Sophie | 0:31:17 | Master 3 |
148 | MOULIE | Danielle | 0:31:19 | Master 4 |
149 | CECUTTI | Maelle | 0:31:22 | Senior |
150 | CUBIZOLLES | Andréa | 0:31:22 | Senior |
151 | REY | Melanie | 0:31:22 | Master 2 |
152 | PLA | Pascaline | 0:31:23 | Master 0 |
153 | HASDENTEUFEL | Marie | 0:31:24 | Senior |
154 | MONTET | Aurore | 0:31:26 | Master 1 |
155 | MIRASSOU | Audrey | 0:31:27 | Master 0 |
156 | CASAU | Myriam | 0:31:27 | Master 2 |
157 | LANNE-FABRE | Caroline | 0:31:27 | Master 3 |
158 | CASAU | Tatiana | 0:31:29 | Senior |
159 | DEFALQUE | Corinne | 0:31:31 | Master 4 |
160 | OUSTALOUP | Stéphanie | 0:31:31 | Master 2 |
161 | LOUSTAUNAU | Emmanuelle | 0:31:32 | Master 1 |
162 | GODENECHE | Mayi | 0:31:32 | Cadet |
163 | CORIC | Clarisse | 0:31:33 | Senior |
164 | FRAISSINET | Christele | 0:31:40 | Master 2 |
165 | HUREL | Marie | 0:31:44 | Master 1 |
166 | INCHASSENDAGUE | Aurélie | 0:31:44 | Master 0 |
167 | POMIES | Aude | 0:31:45 | Master 0 |
168 | RIVIERE | Jennifer | 0:31:50 | Master 0 |
169 | LE MAITRE | Claire | 0:31:57 | Master 0 |
170 | MAZIERES | Laurence | 0:32:04 | Master 4 |
171 | NAVARRET | Emilie | 0:32:06 | Master 0 |
172 | DOS SANTOS | Patricia | 0:32:07 | Master 2 |
173 | SPECHT | Khira | 0:32:08 | Master 3 |
174 | SALLES | Valerie | 0:32:09 | Master 3 |
175 | HOVAERE | Camille | 0:32:11 | Senior |
176 | HARAMBURU | Celine | 0:32:12 | Master 2 |
177 | MARTINEZ | Liz | 0:32:14 | Master 3 |
178 | SENECHAL | Pascale | 0:32:14 | Master 4 |
179 | VILDARI | Laure | 0:32:16 | Master 1 |
180 | PIRES | Maite | 0:32:17 | Master 6 |
181 | PERDRIEUX | Beatrice | 0:32:17 | Master 5 |
182 | MARGOUILLE | Cosima | 0:32:26 | Master 2 |
183 | BONNEMAZOU | Celine | 0:32:27 | Master 0 |
184 | GAILLARD | Christelle | 0:32:28 | Master 1 |
185 | LAUQUE | Agathe | 0:32:31 | Senior |
186 | BERGERET | Lisa | 0:32:32 | Cadet |
187 | SALLES | Florence | 0:32:32 | Master 1 |
188 | BEUSTE | Karine | 0:32:32 | Senior |
189 | UNAL | Manon | 0:32:32 | Senior |
190 | CLAUDE | Manon | 0:32:33 | Junior |
191 | PLANTE | Camille | 0:32:33 | Senior |
192 | CAPDETREY | Solène | 0:32:33 | Espoir |
193 | PEZZALI | Charlotte | 0:32:36 | Master 0 |
194 | CAPDETREY | Flore | 0:32:37 | Master 3 |
195 | BOYRIE | Sylvie | 0:32:40 | Master 3 |
196 | CARVALHO | Mathilde | 0:32:44 | Senior |
197 | BISCORRAY | Mélanie | 0:32:45 | Senior |
198 | TRAVERS | Adeline | 0:32:46 | Senior |
199 | GARROTÉ | Marie | 0:32:47 | Senior |
200 | CRAMPET | Delphine | 0:32:50 | Master 1 |
201 | CASTAGNÉ | Laurence | 0:32:53 | Senior |
202 | DUCLOS | Solène | 0:32:53 | Senior |
203 | CRISTOL | Léa | 0:32:55 | Senior |
204 | TIJINI | Samira | 0:32:55 | Master 0 |
205 | CABANNE | Karine | 0:32:55 | Master 2 |
206 | CLAVERIE | Dominique | 0:32:58 | Master 1 |
207 | FIGUERES | Julie | 0:32:58 | Senior |
208 | SABOURIN | Emeline | 0:33:00 | Master 0 |
209 | LEVESQUE | Alice | 0:33:00 | Senior |
210 | COUPADE | Pascale | 0:33:01 | Master 1 |
211 | SEHEDIC | Julie | 0:33:05 | Master 0 |
212 | VERGEZ | Karine | 0:33:05 | Senior |
213 | BRETIN | Marie | 0:33:05 | Master 1 |
214 | CASTARRAINGTS | Eva | 0:33:06 | Espoir |
215 | PÉDELABORDE | Séverine | 0:33:06 | Master 0 |
216 | SALVAYRE | Lucile | 0:33:07 | Junior |
217 | CONDEROLLE | Marie-laure | 0:33:09 | Master 2 |
218 | ATHAQUET | Julie | 0:33:14 | Master 0 |
219 | MAYLIN | Caroline | 0:33:16 | Senior |
220 | MATRAY | Manon | 0:33:16 | Senior |
221 | GALINDO | Alice | 0:33:20 | Espoir |
222 | STRAUSS | Melissa | 0:33:20 | Senior |
223 | PONS | Laurence | 0:33:23 | Master 3 |
224 | DEPOSE | Sandra | 0:33:25 | Master 3 |
225 | RIPPE | Cecile | 0:33:25 | Master 1 |
226 | BOULNOIS | Estelle | 0:33:29 | Master 0 |
227 | TOLDI | Stephanie | 0:33:29 | Master 3 |
228 | LAMARQUE | Lucie | 0:33:33 | Senior |
229 | VALET | Yvonne | 0:33:34 | Senior |
230 | LABARTETTE | Lucie | 0:33:36 | Junior |
231 | MARQUEZ | Cynthia | 0:33:38 | Master 1 |
232 | LADAGNOUS | Evelyne | 0:33:39 | Master 1 |
233 | RENOU | Aline | 0:33:43 | Master 1 |
234 | MATOS SILVA | Angela | 0:33:43 | Junior |
235 | RAOULT | Mélinda | 0:33:44 | Master 3 |
236 | ESPINOSA | Nathalie | 0:33:45 | Master 4 |
237 | BELLARD | Sylvie | 0:33:46 | Master 3 |
238 | LEBESGUE | Vanessa | 0:33:46 | Master 1 |
239 | KULIG | Jeromine | 0:33:46 | Senior |
240 | RIOS | Sophie | 0:33:49 | Master 0 |
241 | GUTIERREZ | Alexandra | 0:33:50 | Master 0 |
242 | LAMACHERE | Sophie | 0:33:53 | Master 0 |
243 | HACHELEF | Sabrina | 0:33:53 | Master 0 |
244 | ROBIN | Aline | 0:33:53 | Senior |
245 | DUPUY | Muriel | 0:34:01 | Master 3 |
246 | KLJAJI? | Dina | 0:34:03 | Junior |
247 | SALVA | Morgane | 0:34:03 | Senior |
248 | PERSILLON | Quitterie | 0:34:06 | Master 3 |
249 | OLHARAN | Chantal | 0:34:06 | Master 4 |
250 | OLIVEIRA | Marcia | 0:34:09 | Master 0 |
251 | CUVELLER | Nadege | 0:34:13 | Master 3 |
252 | CLAVERIE | Cécile | 0:34:14 | Master 0 |
253 | BARADAT | Camille | 0:34:15 | Espoir |
254 | ANGEL | Laure | 0:34:19 | Senior |
255 | AUDOUIN | Marion | 0:34:19 | Master 0 |
256 | BIDEAUD | Helene | 0:34:19 | Master 1 |
257 | PAIN | Estelle | 0:34:20 | Senior |
258 | DOUMECQ-LACOSTE | Chantal | 0:34:20 | Master 3 |
259 | ARRESSEGUET | Line | 0:34:22 | Espoir |
260 | JANDIA | Anais | 0:34:23 | Senior |
261 | REMIREZ | Heidy | 0:34:23 | Senior |
262 | JAUNIN | Pauline | 0:34:24 | Senior |
263 | AUDES | Manon | 0:34:27 | Senior |
264 | DURANTOU | Geneviève | 0:34:28 | Master 5 |
265 | PINSARD | Pauline | 0:34:30 | Senior |
266 | DOUX | Caroline | 0:34:31 | Senior |
267 | MARESCAUX | Stéphanie | 0:34:32 | Senior |
268 | MONLUN | Edith | 0:34:35 | Master 5 |
269 | MORLAAS | Camille | 0:34:36 | Senior |
270 | HURTAULT | Delphine | 0:34:36 | Master 2 |
271 | JOVINE | Julia | 0:34:36 | Master 0 |
272 | PORTELLI | Stéphanie | 0:34:36 | Master 1 |
273 | BELESTA | Veronique | 0:34:37 | Master 1 |
274 | GUILLOUX | Anais | 0:34:37 | Junior |
275 | FERNANDES | Lisa | 0:34:37 | Junior |
276 | COUDERC | Oriane | 0:34:37 | Junior |
277 | BELOVA | Ksenija | 0:34:38 | Senior |
278 | PENKA | Olivia | 0:34:42 | Master 0 |
279 | SAINT-CRICQ | Madeleine | 0:34:45 | Master 4 |
280 | JEAN | Charlotte | 0:34:45 | Senior |
281 | CORONAS | Nathalie | 0:34:45 | Master 2 |
282 | POURREDON | Sarah | 0:34:45 | Senior |
283 | DUWIG | Lisa | 0:34:47 | Junior |
284 | CALIP | Laure | 0:34:49 | Master 1 |
285 | PEREIRA | Ilda maria | 0:34:51 | Master 2 |
286 | SARABIA | Florence | 0:34:52 | Senior |
287 | CLAVERIE | Fanny | 0:34:52 | Master 1 |
288 | MENTA | Marie | 0:34:52 | Master 0 |
289 | DUCOURNAU | Jeanne | 0:34:56 | Senior |
290 | CARMINATI | Laure | 0:34:59 | Senior |
291 | WEYNANTS | Claire | 0:34:59 | Master 1 |
292 | LE CORRE | Eugénie | 0:35:00 | Master 3 |
293 | LE CORRE | Sixtine | 0:35:00 | Junior |
294 | POUSTIS | Audrey | 0:35:01 | Master 0 |
295 | ZONNEQUIN | Aline | 0:35:03 | Senior |
296 | DOUMECQ-LACOSTE | Evelyne | 0:35:05 | Master 3 |
297 | ARASCO | Sarah | 0:35:05 | Senior |
298 | SAUGUET | Léa | 0:35:06 | Senior |
299 | LARROUS | Stephanie | 0:35:09 | Master 1 |
300 | DOMENGE | Vanessa | 0:35:09 | Master 1 |
301 | BOUISSET | Axelle | 0:35:10 | Senior |
302 | LOUSTAUNAU | Emilie | 0:35:11 | Master 1 |
303 | RAGUE | Pascale | 0:35:11 | Master 3 |
304 | AUBERT | Virginie | 0:35:12 | Master 3 |
305 | CARPENTIER | Tiphanie | 0:35:12 | Senior |
306 | ROUX | Lena | 0:35:16 | Master 10 |
307 | DALLEST | Amélie | 0:35:16 | Junior |
308 | LASSALLE | Christelle | 0:35:17 | Senior |
309 | CRAVEIRO | Lucie | 0:35:17 | Master 1 |
310 | AUTHIER | Marie-lyne | 0:35:18 | Master 2 |
311 | DE OLIVEIRA | Kattia | 0:35:19 | Master 2 |
312 | DECARIS | Pauline | 0:35:19 | Master 1 |
313 | PERDREAU | Delphine | 0:35:20 | Master 2 |
314 | ABADIE | Cathy | 0:35:21 | Master 3 |
315 | COUPAU | Charlotte | 0:35:21 | Senior |
316 | SPRENG | Charlotte | 0:35:22 | Senior |
317 | CLIN | Evelyne | 0:35:26 | Master 1 |
318 | VERNIER | Lydie | 0:35:27 | Master 2 |
319 | BESSE | Anne-cécile | 0:35:27 | Master 1 |
320 | TIGANI | Laure | 0:35:27 | Master 0 |
321 | LACRAMPE | Laetitia | 0:35:27 | Senior |
322 | DEVILLE | Marjolaine | 0:35:28 | Senior |
323 | ADER | Marie-line | 0:35:28 | Master 3 |
324 | MAKACI | Axelle | 0:35:28 | Cadet |
325 | CUYAUBÉ | Lola | 0:35:28 | Senior |
326 | GALY | Sabine | 0:35:38 | Master 2 |
327 | DUBERNARD | Elodie | 0:35:40 | Master 0 |
328 | MOITY | Laura | 0:35:42 | Senior |
329 | LAGARIN | Emmanuelle | 0:35:42 | Master 2 |
330 | BARADAT | Sylvaine | 0:35:42 | Master 5 |
331 | PARIS | Lucie | 0:35:42 | Senior |
332 | BLAISET | Mathilde | 0:35:42 | Senior |
333 | BECUWE | Manon | 0:35:45 | Senior |
334 | AMPE | Cécile | 0:35:47 | Master 3 |
335 | LE GREL | Caroline | 0:35:48 | Master 0 |
336 | BASTIAT | Marie | 0:35:49 | Master 0 |
337 | ABADIE | Isabelle | 0:35:49 | Master 3 |
338 | GOICHON | Emma | 0:35:51 | Espoir |
339 | CAUMETTES | Emilie | 0:35:52 | Senior |
340 | LONCA | Sandra | 0:35:52 | Master 1 |
341 | NORMAND | Louise | 0:35:52 | Junior |
342 | HINGLEY | Beth | 0:35:54 | Senior |
343 | BONALDO | Joy | 0:35:56 | Senior |
344 | LEGLISE | Julie | 0:35:57 | Senior |
345 | MATHEVON | Myriam | 0:36:01 | Master 0 |
346 | GIRAUDEAU | Agathe | 0:36:01 | Master 0 |
347 | AMAT | Sandrine | 0:36:03 | Master 2 |
348 | HAUDRY | Natacha | 0:36:03 | Master 0 |
349 | PEDEMARIE | Joelle | 0:36:04 | Master 4 |
350 | SALLABERRY | Véronique | 0:36:05 | Master 4 |
351 | HAMMEL | Elsa | 0:36:09 | Senior |
352 | PONTICO | Melanie | 0:36:10 | Senior |
353 | COSTE | Marlene | 0:36:11 | Senior |
354 | BAUZA | Pauline | 0:36:11 | Senior |
355 | BERTRAND | Fanny | 0:36:11 | Master 0 |
356 | ARRIEU | Inès | 0:36:12 | Senior |
357 | MILIN | Tiphaine | 0:36:14 | Master 0 |
358 | BORDENAVE | Cécile | 0:36:14 | Senior |
359 | SAINTE FAUSTE | Valerie | 0:36:15 | Master 1 |
360 | CORREIA | Amandine | 0:36:16 | Cadet |
361 | VANSTEENE | Yannick | 0:36:21 | Master 5 |
362 | SEGAS | Magali | 0:36:22 | Master 1 |
363 | PINCE | Claudie | 0:36:29 | Master 6 |
364 | ESCALE-LACASSAGNE | Marie | 0:36:30 | Senior |
365 | THOMERE | Joanna | 0:36:34 | Master 1 |
366 | GASPARINI | Jessica | 0:36:34 | Master 2 |
367 | CAZENAVE | Carine | 0:36:39 | Master 2 |
368 | BRANGER | Cécile | 0:36:40 | Master 3 |
369 | ARRICAU | Sandra | 0:36:40 | Senior |
370 | CASPAR | Julia | 0:36:43 | Master 0 |
371 | RIVET | Isabelle | 0:36:43 | Master 0 |
372 | RINFRAY | Maud | 0:36:45 | Senior |
373 | CASSIAU | Elodie | 0:36:45 | Master 0 |
374 | GUEZALA | Amélie | 0:36:47 | Senior |
375 | SAIAG | Jessica | 0:36:50 | Senior |
376 | LAVALETTE | Florence | 0:36:53 | Master 3 |
377 | VALLES | Charlotte | 0:36:55 | Senior |
378 | PAU | Catherine | 0:36:56 | Master 4 |
379 | GERLIER | Isabelle | 0:36:56 | Master 3 |
380 | VAT | Elodie | 0:36:57 | Master 0 |
381 | ARGELES | Estelle | 0:36:59 | Master 2 |
382 | BIREBENT | Sabine | 0:36:59 | Master 2 |
383 | DARRIEUTORT | Chantal | 0:37:00 | Master 4 |
384 | BONNEAU | Priscilla | 0:37:02 | Senior |
385 | KARPEKINA | Anastasia | 0:37:02 | Master 2 |
386 | MONLUN | Marie | 0:37:02 | Senior |
387 | LOSLIER | Helene | 0:37:15 | Master 1 |
388 | DUFOSSEZ-DESPRES | Emma | 0:37:17 | Espoir |
389 | DUTEN | Veronique | 0:37:17 | Master 2 |
390 | PERNOT | Christelle | 0:37:18 | Master 2 |
391 | LOUSTAU | Delphine | 0:37:18 | Senior |
392 | LARRIEU | Celine | 0:37:18 | Senior |
393 | DASTARAC | Céline | 0:37:19 | Cadet |
394 | GARDRAT | Stephanie | 0:37:21 | Master 3 |
395 | BONNADIER GOUSSE | Virginie | 0:37:21 | Master 1 |
396 | LABESCAT | Julie | 0:37:21 | Master 0 |
397 | BOUCHER | Vanessa | 0:37:23 | Master 1 |
398 | BERGERON | Stella | 0:37:23 | Master 1 |
399 | BAJENOFF | Sophie | 0:37:25 | Master 2 |
400 | LACABANE | Christelle | 0:37:29 | Master 2 |
401 | CAUBU | Christine | 0:37:32 | Senior |
402 | SOLIVERES | Véronique | 0:37:42 | Master 6 |
403 | CORNEYLLIE | Hélène | 0:37:47 | Master 1 |
404 | STEINS | Claire | 0:37:48 | Master 1 |
405 | BROUSSARD | Armelle | 0:37:51 | Master 4 |
406 | HEUGAS | Sandra | 0:37:51 | Master 0 |
407 | CLOS-COT | Karine | 0:37:55 | Senior |
408 | LOUSTALET | Anne charlotte | 0:37:57 | Master 0 |
409 | PAWLOWSKI | Isabelle | 0:38:00 | Master 0 |
410 | DUIZABO | Julie | 0:38:01 | Master 0 |
411 | HANNAN | Elaine | 0:38:01 | Master 0 |
412 | ORONOTZ | Hermione | 0:38:01 | Cadet |
413 | DELOBEL | Doriane | 0:38:01 | Master 2 |
414 | MUNIGLIA | Laetitia | 0:38:04 | Master 1 |
415 | SOUMASSIERRE | Audrey | 0:38:07 | Senior |
416 | TARASCOU | Geneviève | 0:38:11 | Master 7 |
417 | DA SILVA | Amandine | 0:38:17 | Master 0 |
418 | DENAUX | Clemence | 0:38:18 | Senior |
419 | CONVERT | Marie-annick | 0:38:22 | Master 5 |
420 | SUHEBIETTE | Maylis | 0:38:24 | Senior |
421 | LINO | Loreleï | 0:38:24 | Senior |
422 | BLAIZE | Marine | 0:38:27 | Senior |
423 | ANTON | Léa | 0:38:27 | Senior |
424 | LASSEGUES | Claire | 0:38:31 | Master 3 |
425 | PLANCHARD | Anne | 0:38:33 | Master 0 |
426 | DIEUAIDE | Sonia | 0:38:34 | Master 0 |
427 | GAICH | Monique | 0:38:45 | Master 6 |
428 | CERISIER | Fabienne | 0:38:45 | Master 0 |
429 | NYBELEN | Mélanie | 0:38:46 | Senior |
430 | LÉONI | Marie | 0:38:46 | Senior |
431 | JOSEPH | Alice | 0:38:50 | Senior |
432 | CARSANA | Julie | 0:38:50 | Master 0 |
433 | BONHOMME | Céline | 0:38:51 | Master 1 |
434 | IGNACEL | Marine | 0:38:51 | Senior |
435 | KULARATNE | Kanchana | 0:38:53 | Master 0 |
436 | ROSANO | Stefani | 0:38:53 | Master 1 |
437 | SEQUEIRA | Léa | 0:38:57 | Espoir |
438 | CONDAMINE | Isabelle | 0:39:00 | Master 4 |
439 | HASSAM | Sarah | 0:39:00 | Master 0 |
440 | LACROUTS | Amandine | 0:39:00 | Master 1 |
441 | ROUX | Céline | 0:39:01 | Master 1 |
442 | GUEDOT | Cecile | 0:39:02 | Master 4 |
443 | DELPECH | Carole | 0:39:03 | Master 1 |
444 | POEYTO | Virginie | 0:39:04 | Master 2 |
445 | BOULEY | Laura | 0:39:06 | Senior |
446 | SOULU | Marie | 0:39:06 | Senior |
447 | DOUMENJOU | Christine | 0:39:06 | Master 3 |
448 | SAUGUET | Pascale | 0:39:06 | Master 3 |
449 | BRAS PEREIRA | Augusta | 0:39:08 | Master 3 |
450 | FAVREAU | Clemence | 0:39:10 | Senior |
451 | FAURE | Veronique | 0:39:11 | Master 3 |
452 | LAFOURCADE | Christine | 0:39:12 | Master 2 |
453 | JOUSSEAUME | Sophie | 0:39:13 | Master 2 |
454 | LOSS | Mt | 0:39:13 | Master 3 |
455 | PUDDU | Coralie | 0:39:15 | Master 0 |
456 | MAUHOURAT | Delphine | 0:39:22 | Master 1 |
457 | BELLANGER | Joanne | 0:39:22 | Master 1 |
458 | FIGUEIREDO | Laetitia | 0:39:28 | Master 0 |
459 | GUEDOT | Martha | 0:39:33 | Senior |
460 | OZOUX | Claire | 0:39:37 | Master 3 |
461 | PÉRISSÉ | Marjorie | 0:39:43 | Senior |
462 | RINGENBACH | Jennifer | 0:39:43 | Master 0 |
463 | IRVING | Aurélie | 0:39:43 | Master 1 |
464 | BOURDIUS | Claire | 0:39:43 | Senior |
465 | MONTES | Chloé | 0:39:45 | Senior |
466 | PEREIRA | Daniela | 0:39:45 | Senior |
467 | LASSALLE | Marie | 0:39:50 | Master 1 |
468 | LOPEZ ALVAREZ | Silvia | 0:39:50 | Master 2 |
469 | MOURRUT | Anne | 0:39:51 | Master 5 |
470 | BICCI | Anne-laure | 0:39:51 | Master 0 |
471 | RAFFIN | Rose | 0:39:55 | Master 2 |
