Résultats
Printemps, Automne
Retrouvez les résultats de la Féminine de Pau de l’année en cours : printemps et automne.
Résultats Printemps 2023
Course
Classement | Nom | Prénom | Temps Arrondi |
---|---|---|---|
1 | GAZEAU | Corane | 0:22:14 |
2 | GUERIN | Aurelie | 0:23:46 |
3 | MALLEVILLE | Tiffanie | 0:24:13 |
4 | LORGNIER | Anne | 0:25:02 |
5 | ORIBES | Mathilde | 0:25:21 |
6 | FAURIE | Severine | 0:25:23 |
7 | RECOQUILLON | Charlotte | 0:26:20 |
8 | KECHICHIAN PINEL | Jessica | 0:26:27 |
9 | VALLEJO | Laurence | 0:26:38 |
10 | HONTAA | Alix | 0:26:42 |
11 | DELASSUS | Natacha | 0:26:45 |
12 | CANTEROT | Elsa | 0:26:49 |
13 | HERAULT | Julia | 0:26:50 |
14 | BOUKAMEL | Djannet | 0:26:58 |
15 | DISPAN | Claudia | 0:27:01 |
16 | MEDAOUI | Loriane | 0:27:15 |
17 | RENARD | Charline | 0:27:16 |
18 | MEURANT | Manon | 0:27:21 |
19 | HONG | Melanie | 0:27:48 |
20 | AUGER | Sarah | 0:27:58 |
21 | DELFOSSE | Noémie | 0:27:59 |
22 | BEDIEE | Martine | 0:28:02 |
23 | FERREIRA | Inès | 0:28:14 |
24 | THOMELIN | Léa | 0:28:18 |
25 | TASSY | Aurelie | 0:28:22 |
26 | MECHAIN | Aurore | 0:28:34 |
27 | MISSIO | Sandra | 0:28:36 |
28 | LAPEYRADE | Margot | 0:28:39 |
29 | CAMOU | Vanessa | 0:28:41 |
30 | HEGUILUSTOY | Valerie | 0:28:45 |
31 | FAUCHEUX | Ana | 0:28:59 |
32 | MAYSOUNAVE | Léa | 0:29:01 |
33 | ROGER | Amélie | 0:29:01 |
34 | DUFAU | Caroline | 0:29:10 |
35 | MARTINS SUPERSAC | Linda | 0:29:13 |
36 | PIERRET-MONART | Karine | 0:29:15 |
37 | CHARDIN | Aureline | 0:29:25 |
38 | INCONNU | 1 | 0:29:31 |
39 | CHABANNE | Camille | 0:29:36 |
40 | DUBOURDIEU | Lilou | 0:29:37 |
41 | LARQUÉ | Hélèna | 0:29:37 |
42 | LEFEBVRE | Elisa | 0:29:39 |
43 | BARBE | Elodie | 0:29:40 |
44 | LABOURDETTE | Elodie | 0:29:43 |
45 | VINCENT | Sara | 0:29:45 |
46 | GUIDI | Alice | 0:29:45 |
47 | BARET | Marjorie | 0:29:46 |
48 | BERTARREX | Amandine | 0:29:46 |
49 | GRAVEN | Nicole | 0:29:49 |
50 | LEDRUT | Patricia | 0:30:00 |
51 | FARRENG | Eugénie | 0:30:07 |
52 | MALASCRABES | Virginie | 0:30:12 |
53 | SCHNEIDER | Erika | 0:30:17 |
54 | CHAPUT | Alice | 0:30:20 |
55 | IBOS | Manon | 0:30:20 |
56 | LEPEZ | Mélanie | 0:30:20 |
57 | LIMA COELHO | Rafaela | 0:30:23 |
58 | SIMON | Sandrine | 0:30:23 |
59 | LAHITTE | Audrey | 0:30:26 |
60 | DELPECH | Sylvie | 0:30:27 |
61 | PITTEU | Claire | 0:30:28 |
62 | ABADIE | Sophie | 0:30:33 |
63 | CAMBORDE | Jade | 0:30:34 |
64 | LORRY | Virginie | 0:30:39 |
65 | SAUZEDDE | Claudine | 0:30:40 |
66 | SAN MARTIN LOPEZ | Marion | 0:30:41 |
67 | VERGARA | Felicia | 0:30:46 |
68 | ARTIGAU | Manon | 0:30:48 |
69 | LORENZETTO-MARTINEZ | Stéphanie | 0:30:49 |
70 | GONCALVES | Justine | 0:31:00 |
71 | BIDART | Léa | 0:31:02 |
72 | GOURGUES | Sarah | 0:31:06 |
73 | DAUBRY | Gratianne | 0:31:09 |
74 | SEIGNER | Alyse | 0:31:11 |
75 | VAL CARRIO | Berta | 0:31:24 |
76 | STEPHAN | Stephanie | 0:31:26 |
77 | DOMINGUES | Marina | 0:31:26 |
78 | ROGER | Hélène | 0:31:30 |
79 | NAULET | Maïlys | 0:31:33 |
80 | GRIMAUX | Sarah | 0:31:34 |
81 | BAJENOFF | Pauline | 0:31:39 |
82 | VANDENABEELE | Julia | 0:31:43 |
83 | MILOUA | Sandra | 0:31:48 |
84 | WEIL | Gaelle | 0:31:48 |
85 | DELEERSNYDER | Alice | 0:31:49 |
86 | MIGNARD | Ludivine | 0:31:50 |
87 | HOUDELINCKX | Lily | 0:31:51 |
88 | MENDEZ VIDAL | Manuela | 0:31:52 |
89 | JULIEN | Séverine | 0:31:53 |
90 | VANDENABEELE | Klara | 0:31:53 |
91 | LAXAGUEBORDE | Julie | 0:31:55 |
92 | PERRIN | Suzanne | 0:31:58 |
93 | GODARD | Emilie | 0:32:02 |
94 | POUCHAN | Anne | 0:32:02 |
95 | DUBOE | Manon | 0:32:07 |
96 | CLAVIJO TIDAS | Eden | 0:32:07 |
97 | CLADERES | Nadine | 0:32:13 |
98 | FRADIN | Gaëlle | 0:32:14 |
99 | CREPIN | Andréa | 0:32:18 |
100 | PUYET | Emmanuelle | 0:32:19 |
101 | TRAN | Elina | 0:32:22 |
102 | CARRIO DURICH | Silvia | 0:32:22 |
103 | HUREL | Marie | 0:32:22 |
104 | BARTOLOMEU | Vanessa | 0:32:32 |
105 | JEANVOINE | Anne-caroline | 0:32:32 |
106 | GAISNON | Lou | 0:32:34 |
107 | POMIES | Aude | 0:32:35 |
108 | LOREE | Laëtitia | 0:32:40 |
109 | RAMIER | Julie | 0:32:43 |
110 | SAPHORE | Magalie | 0:32:44 |
111 | DU FORNEL | Graziella | 0:32:49 |
112 | JAUNIN | Pauline | 0:32:50 |
113 | SONTOT | Violaine | 0:32:50 |
114 | BERGES | Sandie | 0:32:52 |
115 | INCONNU | 2 | 0:32:53 |
116 | INCONNUE | 3 | 0:32:55 |
117 | COUBRIS | Marine | 0:32:57 |
118 | BOUKOULOU | Alberte | 0:32:58 |
119 | CASTAGNE | Laurence | 0:32:58 |
120 | ORLIAGUET | Mathilde | 0:32:58 |
121 | POEYMARIE | Lourdes | 0:32:58 |
122 | BONNEFON | Marion | 0:32:59 |
123 | BASCOUL | Caroline | 0:33:00 |
124 | THIRE | Iris | 0:33:03 |
125 | METSU | Jessica | 0:33:03 |
126 | ALLEGRE | Marie | 0:33:04 |
127 | PUERTO | Evelyne | 0:33:06 |
128 | HONDABAT | Audrey | 0:33:09 |
129 | TOMAS | Marie josé | 0:33:14 |
130 | BUZZANCA | Cheyenne | 0:33:17 |
131 | BOYRIE | Sylvie | 0:33:17 |
132 | JUSTINE | Robin | 0:33:26 |
133 | TRAN | Pascale | 0:33:28 |
134 | SOUBELET | Laure | 0:33:30 |
135 | ETCHEMENDY | Maïder | 0:33:31 |
136 | BECERRA | Gladys | 0:33:32 |
137 | BRETIN | Marie | 0:33:32 |
138 | LEFEBVRE | Aude | 0:33:32 |
139 | STRZALKOWSKA | Adriana | 0:33:33 |
140 | POESSEVARA | Claire | 0:33:33 |
141 | SORAIS | Virginie | 0:33:36 |
142 | TARIN | Ambre | 0:33:38 |
143 | THERY | Carole | 0:33:39 |
144 | JOUANCHIN | Sandrine | 0:33:41 |
145 | DO CARMO SANTOS SIMOES | Ana Rita | 0:33:45 |
146 | BEKAERT | Gaëlle | 0:33:47 |
147 | PINSARD | Pauline | 0:33:50 |
148 | BRETON | Roxane | 0:33:51 |
149 | DEPEUILLE | Blandine | 0:33:51 |
150 | CAZALET | Camille | 0:33:53 |
151 | GOFFART | Cécile | 0:33:54 |
152 | SAINT-PAUL | Lauriane | 0:33:58 |
153 | DULUC-SIMON | Céline | 0:33:59 |
154 | LAUILHE | Aude | 0:34:00 |
155 | LABOURDETTE | Marilyn | 0:34:02 |
156 | PAULY | Céline | 0:34:02 |
157 | BEYRIE | Laura | 0:34:03 |
158 | BOURDALE-DUFAU | Sylvie | 0:34:03 |
159 | MORETTI | Sophie | 0:34:04 |
160 | GAULIN | Emmanuelle | 0:34:04 |
161 | GENNA | Audrey | 0:34:05 |
162 | CAMBERBET | Sylvie | 0:34:05 |
163 | SORIA | Marina | 0:34:05 |
164 | POLLENTES | Chloé | 0:34:06 |
165 | NICULAE | Geanina | 0:34:12 |
166 | KHENNACHE | Sonia | 0:34:14 |
167 | MAZIERES | Laurence | 0:34:15 |
168 | BEAUX | Mylène | 0:34:16 |
169 | SAYAH | Lou | 0:34:17 |
170 | SOULAGNET | Cassandra | 0:34:18 |
171 | ACEVEDO | Morgane | 0:34:19 |
172 | IRIART | Malvine | 0:34:19 |
173 | GUILLEMIN-COMBES | Audrey | 0:34:19 |
174 | RANGEL | Marine | 0:34:20 |
175 | CADOR | Anne | 0:34:20 |
176 | KRIEGER | Hélène | 0:34:22 |
177 | RAULY | Claire | 0:34:23 |
178 | BRESSON | Cyrielle | 0:34:24 |
179 | PIECH | Malgorzata | 0:34:27 |
180 | CANDELA | Caroline | 0:34:28 |
181 | MATRAY | Manon | 0:34:29 |
182 | MAYLIN | Caroline | 0:34:29 |
183 | GONZALEZ | Isabelle | 0:34:30 |
184 | FAUPIN | Lucile | 0:34:30 |
185 | FOUILLOUSE | Elodie | 0:34:33 |
186 | PINCE | Charlotte | 0:34:33 |
187 | LASSALLE | Christelle | 0:34:35 |
188 | PLA | Pascaline | 0:34:41 |
189 | LABORDE | Anne | 0:34:42 |
190 | BRIAUD | Madeleine | 0:34:43 |
191 | HENNEMANN | Cristelle | 0:34:44 |
192 | FERRER | Claire | 0:34:46 |
193 | RONCHAUD | Anne-cecile | 0:34:46 |
194 | CHAUMONTET | Alicia | 0:34:47 |
195 | RIVIERE | Jennifer | 0:34:48 |
196 | PINTO | Jessica | 0:34:49 |
197 | LINE | Menjou-brigaillon | 0:34:49 |
198 | PABLO | Virginie | 0:34:50 |
199 | BAZIARD | Perrine | 0:34:51 |
200 | ARGELES | Estelle | 0:34:52 |
201 | VILLAR ROBLES | Marcia esmeralda | 0:34:55 |
202 | YCARD | Amelie | 0:34:58 |
203 | PEYRI-CAPERA | Stéphanie | 0:35:00 |
204 | LANSAC | Cécile | 0:35:01 |
205 | RUOLS | Camille | 0:35:03 |
206 | NOENS | Ines | 0:35:06 |
207 | TEILLAGORRY | Elodie | 0:35:07 |
208 | CRISTOL | Léa | 0:35:08 |
209 | CREVITS | Aurélie | 0:35:11 |
210 | BENIS | Maëva | 0:35:12 |
211 | DUCOIN | Meline | 0:35:13 |
212 | ZANARDO | Gaelle | 0:35:13 |
213 | LONNE | Inès | 0:35:14 |
214 | LAMARQUE | Lucie | 0:35:16 |
215 | ROUMEGUERE | Mélanie | 0:35:16 |
216 | HAMELIN | Marion | 0:35:17 |
217 | VACHERON | Blandine | 0:35:18 |
218 | BECERRA | Caroline | 0:35:18 |
219 | MAHEROU | Maurine | 0:35:20 |
220 | PARAZINES | Véronique | 0:35:21 |
221 | SANTOS | Melissa | 0:35:21 |
222 | PINILLA | Johana | 0:35:22 |
223 | SARABIA | Florence | 0:35:23 |
224 | LACOUSTETE | Anaîs | 0:35:25 |
225 | WINLING | Aurore | 0:35:26 |
226 | FRAISSINET | Christelle | 0:35:27 |
227 | LOUSTAU | Caroline | 0:35:28 |
228 | LANUSSE-CAZALE | Valérie | 0:35:28 |
229 | DEL AGUILA | Stefye | 0:35:29 |
230 | LANTOINE | Mélanie | 0:35:30 |
231 | DE CHARETTE | Charlotte | 0:35:30 |
232 | MAGNE | Laura | 0:35:34 |
233 | CABARROU | Audrey | 0:35:34 |
234 | CUBIZOLLES | Belinda | 0:35:35 |
235 | GARDES | Stephanie | 0:35:36 |
236 | ROBIN | Aline | 0:35:38 |
237 | DASSIEU | Mathilde | 0:35:41 |
238 | ARRIEULA | Lola | 0:35:41 |
239 | ALIBERT | Marie | 0:35:41 |
240 | CLAVIJO | Marina | 0:35:42 |
241 | RAMIREZ | Heidy | 0:35:42 |
242 | INCONNUE | 4 | 0:35:43 |
243 | CASSIERE | Muriel | 0:35:45 |
244 | CLAVIER | Flora | 0:35:46 |
245 | FIGIEL | Laura | 0:35:46 |
246 | CABANNES | Emmanuelle | 0:35:47 |
247 | TEMPRANO | Vanessa | 0:35:48 |
248 | CARRERE | Rébecca | 0:35:49 |
249 | DUGUINE | Marie-elisa | 0:35:50 |
250 | DONNAY | Marina | 0:35:50 |
251 | PEZZALI | Charlotte | 0:35:51 |
252 | CORDONNIER | Marie | 0:35:54 |
253 | MANUEL | Celine | 0:35:57 |
254 | GASPERITSCH | Hannah | 0:35:57 |
255 | FOURCADE | Anais | 0:35:59 |
256 | VITTE MARTINEZ | Alyn | 0:36:03 |
257 | SEGAS | Magali | 0:36:03 |
258 | SAIDI YAHAYA | Laure | 0:36:07 |
259 | NAULET | Chloé | 0:36:08 |
260 | COSTEMALE | Marine | 0:36:08 |
261 | DUCOM | Elodie | 0:36:09 |
262 | VILDARI | Pauline | 0:36:10 |
263 | SAMPERE | Lisa | 0:36:10 |
264 | JAULIN | Audrey | 0:36:11 |
265 | HAUTBOUT | Margot | 0:36:11 |
266 | MICHALET | Sandra | 0:36:11 |
267 | CAPDETREY | Mara | 0:36:12 |
268 | MOULIE | Danielle | 0:36:12 |
269 | VILLA | Véronica | 0:36:13 |
270 | PERDRIEUX | Beatrice | 0:36:13 |
271 | BRENOT | Camille | 0:36:13 |
272 | BLUTEAU | Catherine | 0:36:14 |
273 | CADOR | Elisabeth | 0:36:14 |
274 | PAULE | Clotilde | 0:36:17 |
275 | CHADUFAU | Géraldine | 0:36:17 |
276 | DE BOCK | Audrey | 0:36:19 |
277 | JOUANINE | Manon | 0:36:21 |
278 | BELLOCQ | Maïténa | 0:36:22 |
279 | LACOURNERE | Carole | 0:36:24 |
280 | FONDEVILLE | Elodie | 0:36:26 |
281 | LADEUIX | Ines | 0:36:27 |
282 | BIREBENT | Emma | 0:36:27 |
283 | CAPDETREY | Flore | 0:36:32 |
284 | DOS SANTOS | Sandra | 0:36:32 |
285 | RENOUX | Emilie | 0:36:32 |
286 | JOLIBERT | Emilie | 0:36:34 |
287 | DIVOUX | Pauline | 0:36:35 |
288 | BERGERET | Lisa | 0:36:35 |
289 | VILDARI | Laure | 0:36:36 |
290 | BERNADET | Laetitia | 0:36:36 |
291 | BOYER | Elodie | 0:36:36 |
292 | HOURQUET | Marie-pierre | 0:36:37 |
293 | DUFEYTE | Marie pierre | 0:36:40 |
294 | SEDILLEAU | Stephanie | 0:36:44 |
295 | CAZANAVE | Stephanie | 0:36:49 |
296 | BODART | Jacinthe | 0:36:49 |
297 | MARQUETON | Stéphanie | 0:36:51 |
298 | PASCAL | Estelle | 0:36:52 |
299 | BERGERET | Alexia | 0:36:53 |
300 | REMOND | Cécile | 0:36:54 |
301 | VIRGA COSTA | Jennyfer | 0:36:54 |
302 | OHARAN | Chantal | 0:36:55 |
303 | YONNET | Elodie | 0:36:55 |
304 | LUENGAS | Angela | 0:36:58 |
305 | ROUSSEAU | Sylvie | 0:37:00 |
306 | LAFFONT | Nathalie | 0:37:00 |
307 | LABORDE | Elodie | 0:37:02 |
308 | BARADAT | Syvaine | 0:37:02 |
309 | BRUCKERT | Véronique | 0:37:02 |
310 | DELORME | Virginie | 0:37:02 |
311 | LOUIS | Marie pierre | 0:37:04 |
312 | TEYNIE | Nelly | 0:37:07 |
313 | RAYNAL | Morgane | 0:37:07 |
314 | LERDOU | Elisabeth | 0:37:07 |
315 | BERGERET | Marlene | 0:37:08 |
316 | BOULEAU | Emilie | 0:37:08 |
317 | DUPUIS | Laurine | 0:37:08 |
318 | ROMAINE | Elodie | 0:37:09 |
319 | GERVAIS | Coralie | 0:37:09 |
320 | JOB | Hélène | 0:37:11 |
321 | SIOUNET | Marie | 0:37:12 |
322 | GAHAT | Amandine | 0:37:12 |
323 | VERNY | Emmanuelle | 0:37:12 |
324 | BEZIER | Sandrine | 0:37:14 |
325 | CAYRAFOURCQ | Claude | 0:37:14 |
326 | MONNIER | Céline | 0:37:14 |
327 | PLANTEFEVE | Julie | 0:37:15 |
328 | ARGENSON | Elise | 0:37:17 |
329 | DELUGA | Julie | 0:37:17 |
330 | HARGAT | Julie | 0:37:18 |
331 | VALLETEAU DE MOULLIAC | Cécile | 0:37:19 |
332 | OMON | Marie | 0:37:20 |
333 | BENOIT | Véronique | 0:37:21 |
334 | MARTHOUD | Elisabeth | 0:37:25 |
335 | LAFFITTE | Candice | 0:37:27 |
336 | PROUVOST | Camille | 0:37:28 |
337 | LOIRET | Juliette | 0:37:30 |
338 | OSTE | Camille | 0:37:30 |
339 | NAVARRO | Camille | 0:37:32 |
340 | BAAOUI | Nadège | 0:37:33 |
341 | COURNET | Julie | 0:37:34 |
342 | GOROSTERRAZU | Leire | 0:37:34 |
343 | AZANOWSKY | Camille | 0:37:35 |
344 | RIOLAND | Eva | 0:37:36 |
345 | CASSEN | Sarah | 0:37:38 |
346 | MENARD | Mareva | 0:37:38 |
347 | PRIE | Charlotte | 0:37:39 |
348 | COMMENGES | Laurine | 0:37:40 |
349 | SOUMASSIERRE | Audrey | 0:37:42 |
350 | DELATTRE | Caroline | 0:37:42 |
351 | RECLUS | Delphine | 0:37:44 |
352 | INCONNUE | 5 | 0:37:45 |
353 | MICALEF | Mathilde | 0:37:45 |
354 | PEREIRA | Ilda | 0:37:47 |
355 | COURTIADE | Anaïs | 0:37:47 |
356 | PUDDU | Coralie | 0:37:48 |
357 | LEVESQUE | Sophie | 0:37:48 |
358 | DUPUY | Muriel | 0:37:50 |
359 | KRIEGER | Navina | 0:37:50 |
360 | NZOMBO | Mylene | 0:37:51 |
361 | DASTE | Marion | 0:37:52 |
362 | DUCLOS | Solène | 0:37:52 |
363 | GAILLARD | Christelle | 0:37:54 |
364 | BORG | Marine | 0:37:55 |
365 | DOSSIER--LACASTA | Olivia | 0:37:58 |
366 | SOUSTELLE | Marion | 0:38:02 |
367 | BRUGIDOU | Estelle | 0:38:03 |
368 | MINVIELLE | Karine | 0:38:06 |
369 | ARRIUBERGE | Viviane | 0:38:08 |
370 | MONTANE | Carole | 0:38:08 |
371 | PALENGAT | Sabrina | 0:38:10 |
372 | DUSSAU | Isabelle | 0:38:11 |
373 | MONCLIN | Sonia | 0:38:13 |
374 | BOUNHOURE | Louise | 0:38:14 |
375 | DUBERNARD | Elodie | 0:38:14 |
376 | MARTIN | Laura | 0:38:17 |
377 | CASTRUCCIO | Charline | 0:38:20 |
378 | BORDIER | Anais | 0:38:21 |
379 | SALLES | Fanny | 0:38:22 |
380 | DESERT | Caroline | 0:38:22 |
381 | DESSOUT ALBERGHI | Léa | 0:38:25 |
382 | LOUSTAU | Gorette | 0:38:25 |
383 | MONCLIN | Justine | 0:38:26 |
384 | KULIKOWSKI | Sandra | 0:38:26 |
385 | HERBAIN | Celine | 0:38:26 |
386 | LEVECQUE | Doriane | 0:38:27 |
387 | STEINS | Eleanor | 0:38:27 |
388 | LAPLASSOTE PAULY | Nathalie | 0:38:29 |
389 | DELECOURT | Valerie | 0:38:30 |
390 | KOLODZIEJCZYK | Julie | 0:38:30 |
391 | EL KINDI | Myriam | 0:38:30 |
392 | RIOLAND | Astrid | 0:38:30 |
393 | CARTRON | Carole | 0:38:31 |
394 | MARTIN-MORAND | Emmanuelle | 0:38:31 |
395 | DAINESE-MARQUE | Océane | 0:38:32 |
396 | AURENSAN | Louise | 0:38:32 |
397 | CAPDEPON | Caroline | 0:38:32 |
398 | SOURIAT | Marion | 0:38:33 |
399 | SAINTE-FAUSTE | Valérie | 0:38:35 |
400 | ALLARD | Christine | 0:38:36 |
401 | LAVALLARD | Helene | 0:38:40 |
402 | BELOVA | Ksenija | 0:38:40 |
403 | CLAVERIE | Fanny | 0:38:41 |
404 | LARREGIEU-MENTA | Marie | 0:38:41 |
405 | SALLE | Clara | 0:38:42 |
406 | MIGLIORE | Béatrice | 0:38:43 |
407 | AUGUSTE | Elodie | 0:38:46 |
408 | THIRARD | Natacha | 0:38:46 |
409 | CLAVERIE | Sandra | 0:38:47 |
410 | COITOUT | Aurore | 0:38:47 |
411 | BRASSART | Maylis | 0:38:47 |
412 | MINVIELLE | Antoinette | 0:38:48 |
413 | HEUGAS | Sandra | 0:38:49 |
414 | PIU | Roxane | 0:38:49 |
415 | OETTLI | Fabienne | 0:38:50 |
416 | LAGARIN | Emmanuelle | 0:38:50 |
417 | BORDENAVE | Nathalie | 0:38:53 |
418 | PANCALDI | Tatiana | 0:38:57 |
419 | AUTHIER | Marie-lyne | 0:38:57 |
420 | CAPDEVIELLE | Isabelle | 0:38:58 |
421 | TAFERNABERRY | Estitxu | 0:39:03 |
422 | PERET | Elsa | 0:39:06 |
423 | BOULNOIS | Estelle | 0:39:09 |
424 | VULQUIN | Julie | 0:39:09 |
425 | LESCA | Marina | 0:39:11 |
426 | SANCHOU | Magali | 0:39:12 |
427 | DOUMECQ-LACOSTE | Chantal | 0:39:12 |
428 | SARNIGUET | Annemarie | 0:39:13 |
429 | HUGON | Nathalie | 0:39:14 |
430 | BRANGER | Cécile | 0:39:14 |
431 | ADER | Marie-line | 0:39:14 |
432 | DUFAUD | Célia | 0:39:15 |
433 | DOMECQ | Corinne | 0:39:15 |
434 | MARTY | Célia | 0:39:15 |
435 | DAROCHA | Bérengère | 0:39:21 |
436 | ELICHALT | Marianne | 0:39:23 |
437 | CARRASQUET | Laurence | 0:39:23 |
438 | DE NODREST | Patricia | 0:39:25 |
439 | POETSCH | Céline | 0:39:28 |
440 | BOULIN | Melissa | 0:39:28 |
441 | LEONI | Laura | 0:39:30 |
442 | LEONI | Marie | 0:39:30 |
443 | ARASCO | Sarah | 0:39:31 |
444 | STEINS | Claire | 0:39:32 |
445 | LAFOESTE | Christelle | 0:39:33 |
446 | MONTANE | Emmanuelle | 0:39:35 |
447 | PROT | Kathy | 0:39:36 |
448 | FOIS | Elisa | 0:39:42 |
449 | DI PERSIO | Laura | 0:39:42 |
450 | DIGARD | Jessica | 0:39:45 |
451 | MILOUA | Isabelle | 0:39:49 |
452 | BOISSAY | Julie | 0:39:50 |
453 | COURTOIS | Angélique | 0:39:52 |
454 | SALLABERRY | Véronique | 0:39:55 |
455 | MITTEAU | Isabelle | 0:40:00 |
456 | RODES | Isabelle | 0:40:00 |
457 | GAULIN | Emmanuelle | 0:40:01 |
458 | SILLARD | Morgane | 0:40:01 |
459 | BASSO | Marlene | 0:40:02 |
460 | FUCHET | Chloé | 0:40:05 |
461 | YAHIAOUI | Nadia | 0:40:07 |
462 | LELEU | Lolita | 0:40:07 |
463 | LE CORRE | Sixtine | 0:40:07 |
464 | DUVIGNAU | Stéphanie | 0:40:08 |
465 | HIPPOLYTE | Sophie | 0:40:08 |
466 | BRECHENMACHER | Hélène | 0:40:10 |
467 | ALQUIER | Lise | 0:40:11 |
468 | GILLET | Maeva | 0:40:12 |
469 | MARTIN | Laure elise | 0:40:13 |
470 | LAFOURCADE | Christine | 0:40:13 |
471 | CHERCHAR | Loetitia | 0:40:15 |
472 | LE CORRE | Eugénie | 0:40:17 |
473 | CARCASES LAZARO | Ana | 0:40:17 |
474 | BORDENAVE | C | 0:40:17 |
475 | VISINE | Claire | 0:40:18 |
476 | RIMBERT | Sandrine | 0:40:19 |
477 | LATASTE | Emilie | 0:40:19 |
478 | SAUGNAC | Ophélie | 0:40:19 |
479 | GASPARINI | Jessica | 0:40:22 |
480 | LEPEZ | Claude | 0:40:23 |
481 | VEILLE | Lili | 0:40:24 |
482 | THOMERE | Joanna | 0:40:26 |
483 | VAZQUEZ | Celine | 0:40:26 |
484 | NOUGUE | Émilie | 0:40:27 |
485 | LACAZETTE | Marianne | 0:40:28 |
486 | LAUER | Camille | 0:40:28 |
487 | CAZENAVE | Marie | 0:40:28 |
488 | TEIRBROOD | Lucile | 0:40:29 |
489 | RINFRAY | Maud | 0:40:31 |
490 | LAUER | Caroline | 0:40:31 |
491 | LALANNE | Léa | 0:40:32 |
492 | TABAILLE | Marie | 0:40:33 |
493 | THYL | Nathalie | 0:40:33 |
494 | DULOUNG | Suzanne | 0:40:33 |
495 | FAUBLADIER | Lucie | 0:40:33 |
496 | RECHEDE | Justine | 0:40:36 |
497 | MONDESIR | Celine | 0:40:37 |
498 | MALHERBE | Isabelle | 0:40:38 |
499 | DUCHAMP | Marie | 0:40:38 |
500 | SOARES | Emma | 0:40:39 |
501 | LABARTETTE | Celine | 0:40:41 |
502 | GAUTELIER | Karine | 0:40:41 |
503 | NOUGUEZ | Danielle | 0:40:44 |
504 | VEYRAT | Aude | 0:40:46 |
505 | DE CARVALHO | Sarah | 0:40:46 |
506 | PETAIN | Juliette | 0:40:47 |
507 | BERTHOD | Aurélie | 0:40:48 |
508 | MANESCAU | Fabienne | 0:40:49 |
509 | BERTHOD VITTE | Isabelle | 0:40:49 |
510 | PERRIN | Anne-sophie | 0:40:51 |
511 | FAYE | Fatou | 0:40:51 |
512 | BONHOMME | Celine | 0:40:51 |
513 | DUSSAU | Stephanie | 0:40:52 |
514 | DUIZABO | Julie | 0:40:54 |
515 | DEMEMES | Nathalie | 0:40:54 |
516 | ICCARDI | Salomé | 0:40:57 |
517 | PHILIBERT | Aurélie | 0:40:59 |
518 | JOAN | Gwendoline | 0:41:00 |
519 | CAMGUILHEM | Laura | 0:41:01 |
520 | ARONDEL | Claire | 0:41:02 |
521 | ESCOUSSE | Anne laure | 0:41:02 |
522 | BEYLACQ | Alicia | 0:41:02 |
523 | BARRERE | Stéphanie | 0:41:03 |
524 | POUGET | Elsa | 0:41:04 |
525 | VOISIN | Anne-marie | 0:41:05 |
526 | POTIRON | Maéva | 0:41:05 |
527 | DUCOURNEAU | Céline | 0:41:06 |
528 | PINCE | Claudie | 0:41:09 |
529 | GODIN | Laurine | 0:41:13 |
530 | LAMAZOU | Prescilla | 0:41:14 |
531 | GUIOT | Cindy | 0:41:15 |
532 | HAUGUEL | Mélissa | 0:41:16 |
533 | DAYRES | Lucile | 0:41:17 |
534 | MAS | Marion | 0:41:18 |
535 | CAZABAN | Cécilia | 0:41:18 |
536 | MARTINS | Ana | 0:41:23 |
537 | BESTAVEN | Stéphanie | 0:41:24 |
538 | INGLA BENAIGES | Meritxell | 0:41:26 |
539 | NICAISSE | Lucille | 0:41:27 |
540 | LABRE | Stéphanie | 0:41:27 |
541 | WALLET | Marion | 0:41:28 |
542 | CAPDEVIELLE | Tiphaine | 0:41:28 |
543 | FAUX | Amélie | 0:41:29 |
544 | BERTRAN | Aurore | 0:41:30 |
545 | LASCASSIES | Beatrice | 0:41:30 |
546 | COSSIE | Anais | 0:41:30 |
547 | LASSERRE | Sylvie | 0:41:30 |
548 | TONNOT-MENSIER | Clémentine | 0:41:31 |
549 | CABELLO | Mathilde | 0:41:32 |
550 | CHASSAN | Clara | 0:41:36 |
551 | REGNAUD | Barbara | 0:41:38 |
552 | INCONNUE | 6 | 0:41:40 |
553 | RODRIGUES | Margaux | 0:41:41 |
554 | BONNIN | Manon | 0:41:42 |
555 | PERNOT | Christelle | 0:41:44 |
556 | LOUSTAU | Delphine | 0:41:44 |
557 | SACANELL | Carla | 0:41:44 |
558 | BOUHABEN NINET | Laura | 0:41:46 |
559 | JORET | Eva | 0:41:49 |
560 | CORRE | Maylys | 0:41:50 |
561 | LONG-HOURTOLOU | Sylvie | 0:41:52 |
562 | JULLIEN | Justine | 0:41:53 |
563 | LIQUET | Charlotte | 0:41:54 |
564 | LARQUE | Mélanie | 0:41:55 |
565 | LIQUET | Hélène | 0:41:55 |
566 | DEBAYLE | Julie | 0:41:57 |
567 | LORES | Edith | 0:41:57 |
568 | GODART | Christine | 0:42:08 |
569 | GRANGE | Vanessa | 0:42:12 |
